サービス案内
福祉有償運送利用料金
| 距離 | 料金 |
|---|---|
| 0~2.00km | 400円 |
| 2.10~2.99km | 550円 |
| 3~3.99km | 700円 |
| 4~4.99km | 850円 |
| 5~5.99km | 1000円 |
| 6~6.99km | 1150円 |
| 7~7.99km | 1300円 |
| 8~8.99km | 1450円 |
| 9~9.99km | 1600円 |
| 10~10.99km | 1750円 |
| 11~11.99km | 1900円 |
| 12~12.99km | 2050円 |
| 13~13.99km | 2200円 |
| 14~14.99km | 2350円 |
| 15~15.99km | 2500円 |
| 16~16.99km | 2650円 |
| 17~17.99km | 2800円 |
| 18~18.99km | 2950円 |
| 19~19.99km | 3100円 |
この料金は2kmまで400円+1km毎に150円が加算されます。
20km以上から1km毎に100円プラスになります。
